Conheça uma das tabelas criadas pelos alunos do ensino médio, cadastrados no curso de website, do programa FIT ( Formação Inicial Para o Trabalho), sob orientação da professora Marilde Santos.
TABELA DE CALORIAS DE OVOS
|
PRODUTO | | QUANTIDADE | | Kcal |
Clara de ovo cozida | | Unidade | | 13 |
Clara de ovo frita | | Unidade | | 22 |
Gemada | | 1 porção(150 ml) | | 210 |
Gema de ovo crua | | Unidade | | 60 |
Gema de ovo frita | | Unidade | | 85 |
Omelete | | 1 fatia média(100g) | | 104 |
Omelete com Queijo | | 1 fatia média | | 266 |
Ovo de avestruz | | Unidade | | 39 |
Ovo de codorna | | Unidade | | 33 |
Ovo de galinha cozido | | Unidade | | 78 |
Ovo de galinha cru | | Unidade | | 76 |
Gema de ovo crua | | Unidade | | 60 |
Ovo de galinha frito | | Unidade | | 108 |
Ovo de galinha frito na margarina | | Unidade | | 90 |
Ovo de galinha pochê | | Unidade | | 78 |
Ovo de pata | | Unidade | | 129 |
Ovo de perua | | Unidade | | 83 |
Ovo mexido | | Unidade | | 120 |
Ovo mexido com queijo | | Unidade | | 180 |
Bom apetite!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário